荒川化学工業株式会社

IR情報

決算説明会

・平成22年3月期 決算説明会 (平成22年 6月 1日 PDFファイル 1,065KB)
・平成22年3月期 第2四半期決算説明会 (平成21年 12月 1日 PDFファイル 1,156KB)
 
・平成21年3月期 決算説明会 (平成21年 6月 2日 PDFファイル 1,792KB)
・平成21年3月期 第2四半期決算説明会 (平成20年 12月 2日 PDFファイル 1,568KB)
 
・平成20年3月期 決算説明会 (平成20年 5月 27日 PDFファイル 1,792KB)
・平成20年3月期 中間決算説明会 (平成19年 11月 30日 PDFファイル 754KB)
 
・平成19年3月期 決算説明会 (平成19年 5月 31日 PDFファイル 758KB)
・平成19年3月期 中間決算説明会 (平成18年 11月 30日 PDFファイル 637KB)
 
・平成18年3月期 決算説明会 (平成18年 6月 1日 PDFファイル 956KB)
・平成18年3月期 中間決算説明会 (平成17年 12月 1日 PDFファイル 1,751KB)
 
・平成17年3月期 決算説明会 (平成17年 6月 1日 PDFファイル 516KB)
・平成17年3月期 中間決算説明会 (平成16年 12月 1日 PDFファイル 329KB)
  
Get Adobe Reader 各情報はPDFファイルで作成しています。 PDFファイルをご覧いただくためには、AcrobatReaderをインストールすることが必要です。お手数ですが、インストールされていない方は、左のリンクよりダウンロードしてセットアップしてください。