品質マネジメントシステム
ISO9001の取得状況です。
| 社名 | 認証機関 | 登録番号 | 認証取得日 |
|---|---|---|---|
| 荒川化学工業 | 日本品質保証機構 | JQA-0788 | 1995年2月17日 |
| グループ関連会社 | |||
| ペルノックス | 日本品質保証機構 | JQA-1441 | 1996年11月1日 |
| 高圧化学工業 | 日本品質保証機構 | JQA-QM5263 | 2000年9月14日 |
| 台湾荒川化学工業 | SGS | TW97/11053QA | 1997年10月21日 |
| 広西梧州荒川化学工業 | QAC(中国) | 0302Q10509R1M | 1999年11月23日 |
| ARAKAWA CHEMICAL (THAILAND) LTD. |
AJA | AJA02/5261 | 2002年6月13日 |
| 厦門荒川化学工業 | BUREAU VERITAS | 206811 | 2007年1月15日 |
| 南通荒川化学工業 | CQC(中国) | 00107Q12555R0S/3200 | 2007年7月27日 |


