サスティナビリティ
| 全ページ | 環境・社会報告書2008 | 2,890KB |
| 環境・社会報告書(項目別) | ||
|---|---|---|
| P1-2 | 荒川化学グループ概要、目次 | 733KB |
| P3-4 | ごあいさつ 第2次中期5ヵ年経営計画 | 446KB |
| P5-6 | 【特集】地球温暖化防止に貢献する企業として、CO2排出量削減へ継続的に 取り組んでいます | 584KB |
| 環境報告 | ||
| P7 | 環境基本方針 | 382KB |
| P8 | 環境マネジメントシステムの推進 | 507KB |
| P9 | 環境保全活動の目標と実績 | 506KB |
| P10 | 環境負荷の全体像 | 401KB |
| P11-12 | 製品の環境配慮 | 492KB |
| P13 | 2007年度の環境会計 | 508KB |
| P14-17 | 環境保全活動 | 679KB |
| 社会性報告 | ||
| P18 | コンプライアンス | 545KB |
| P19-21 | お客様とのかかわり | 769KB |
| P22 | 株主・投資家とのかかわり | 565KB |
| P23-25 | 従業員とのかかわり | 799KB |
| P26 | 地域・社会とのかかわり | 670KB |
| サイトレポート | ||
| P27-33 | サイト別活動報告 | 1,393KB |
| P34 | 第三者意見 | 465KB |
| 裏表紙 | 85KB | |
