製品情報
アルキド樹脂
[アラキード]
    塗料用樹脂
- ・金属への密着性、防食性に優れ、フタル酸樹脂塗料や工業用プライマー塗料のバインダー樹脂として使用
- ・オフセット印刷インキの添加剤としても使用
製品一覧表
アラキード(短油・中油・長油)
| 品名 | 型 | 油脂の種類 | 不揮発分(%) | 溶剤名 | 色調 (ガードナー) | 酸価 | 粘度 (25℃) (ガードナー) | 無水フタル酸(%) | 油長 | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA−120 −60L | 短油 | トール油 | 60±1 | キシレン | 4~6 | 1~9 | Y~Z1 | 42 | 39 | 耐熱性・光沢 耐アルカリ性良好 | メラミン焼付塗料、ラッカー | 
| 8012 | 中油 | 〃 | 50±1 | 〃 | 5~10 | 6~10 | U~X | 35 | 50 | 速乾性・硬度・光沢良好 | フタル酸樹脂塗料 | 
| 5350 | 中油 | サフラワー油大豆油 | 〃 | ターペン | ~5 | 2~5 | Y~Z1 | 28 | 51 | 速乾性・硬度 顔料分散性良好 | 〃 | 
| 1465−60 | 長油 | トール油 | 60±1 | 〃 | 5~7 | 6以下 | U~X | 24 | 66 | 耐水性・光沢・硬度良好 | 合成樹脂調合ペイント | 
アラキード(特殊品)
| 品名 | 油脂の種類 | 不揮発分(%) | 溶剤名 | 色調 (ガードナー) | 酸価 | 粘度 (25℃) (ガードナー) | 無水フタル酸(%) | 油長 | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3145−80 | 大豆油 | 80±1 | ターペン | 1~8 | 1~12 | Z5~Z7 | 25 | 64 | 相溶性・光沢・印刷適性良好 | 印刷インキ用樹脂 | 
| 251 | 〃 | 97~100 | − | 〃 | 13以下 | T~W | 9 | 77 | 耐候性・可塑効果良好 | トラフィックペイント用可塑剤 | 
| 6300 | トール油 大豆油 | 98~100 | − | 3~8 | 1~10 | 90~150 (mPa・s) | 5 | 85 | 低粘度、可塑効果良好 | 〃 | 
アラキード(フェノール変性)
| 品名 | 油脂の種類 | 不揮発分(%) | 溶剤名 | 色調 (ガードナー) | 酸価 | 粘度 (25℃) (ガードナー) | 無水フタル酸(%) | 油長 | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232−60 | 亜麻仁油 | 60±1 | キシレン | 7以下 | 8以下 | V~Y | 27 | 28 | 耐水性・耐アルカリ性良好 | 下地塗料 | 
| 7100X−50 | 亜麻仁油 桐油 | 50±1 | 〃 | 6~10 | 3~8 | P~U | − | − | 硬度・防食性・乾燥性良好 | 〃 | 
| 7104 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10~16 | W~Z1 | − | − | 密着性・リコート性良好 | 〃 | 
| 7107 | 〃 | 〃 | 〃 | 4~10 | 6~12 | V~X | − | − | 密着性・リコート性 耐水性良好 | 〃 | 
| 7108 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8~15 | W~Z | − | − | 防食性良好 | 〃 | 
| 7109 | 大豆油 | 〃 | 〃 | 〃 | 3~9 | 〃 | − | − | 密着性・リコート性 耐水性良好 | 〃 | 
| 7109XF | 大豆油 | 48±1 | スワクリーン150 酢酸ブチル、イプゾール100 | 4~8 | 5~9 | X~Z | − | − | 特化則対応・密着性 リコート性・耐水性良好 | 〃 | 
| 7110 | 亜麻仁油 桐油 | 50±1 | キシレン | 4~10 | 〃 | W-X~Y-Z | − | − | 防食性・リコート性良好 | 〃 | 
アラキード(ウレタン化)
| 品名 | 油脂の種類 | 不揮発分(%) | 溶剤名 | 色調 (ガードナー) | 酸価 | 粘度 (25℃) (ガードナー) | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502X | 大豆油 | 50±1 | キシレン | 3~7 | 2~5 | V~Y | 速乾性・光沢良好 | 速乾性塗料 | 
| 7506 | 〃 | 〃 | 〃 | 3~8 | 2~7 | X~Z1 | 速乾性・硬度・リコート性良好 | 〃 | 
| KA−1529BXF | 〃 | 55±1 | イプゾール100 n−ブタノール | ~6 | 3~5 | Z1~Z3 | 特化則対応・速乾性 | 〃 | 
アラキード(オイルフリー型)
| 品名 | 不揮発分 (%) | 溶剤名 | 色調 (ガードナー) | 酸価 | 粘度 (25℃) (ガードナー) | Tg(℃) DSC法 | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7052L | 60±1 | T-SOL150・PMA | ~2 | 5以下 | Z~Z2 | 9 | 加工性・作業性良好 | PCM塗料 | 
アラキード(ウレタン塗料用ポリオール)
| 品名 | 種類 | 不揮発分(%) | 溶剤名 | 色調 (ガードナー) | 酸価 | 粘度 (25℃) (ガードナー) | 特長 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9103 | アクリル | 59~62 | キシレン・酢酸ブチル | ~1 | 1~3 | X~Z1 | 速乾性・硬度・耐候性・耐薬品性良好 | 金属・木工用 | 
