IRカレンダー
2011年度
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 5月9日 | 平成23年3月期 決算発表 |
| 5月31日 | 平成23年3月期 決算説明会 |
| 6月17日 | 第81期 定時株主総会 |
| 6月18日 | 第81期 報告書発行 |
| 8月1日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月下旬 | 環境・社会報告書2011発行 |
| 11月1日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 11月29日 | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 12月2日 | 第82期 中間報告書発行 |
| 2月1日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年度
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 5月6日 | 平成22年3月期 決算発表 |
| 6月1日 | 平成22年3月期 決算説明会 |
| 6月18日 | 第80期 定時株主総会 |
| 6月19日 | 第80期 報告書発行 |
| 7月29日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月下旬 | 環境・社会報告書2010発行 |
| 9月3日・4日 | 「日経IRフェア2010」出展 |
| 11月30日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 12月2日 | 第81期 中間報告書発行 |
| 2月1日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年度
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 5月7日 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 6月2日 | 平成21年3月期 決算説明会 |
| 6月19日 | 第79期 定時株主総会 |
| 6月20日 | 第79期 報告書発行 |
| 7月30日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月中旬 | 環境・社会報告書2009発行 |
| 9月4日・5日 | 「日経IRフェア2009」出展 |
| 10月29日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 12月1日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 12月2日 | 第80期 中間報告書発行 |
| 2月1日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年度
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 5月7日 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 5月27日 | 平成20年3月期 決算説明会 |
| 6月20日 | 第78期 定時株主総会 |
| 6月21日 | 第78期 報告書発行 |
| 7月30日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月中旬 | 環境・社会報告書2008発行 |
| 8月22日・23日 | 「日経IRフェア2008」出展 |
| 11月5日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 12月2日 | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 12月2日 | 第79期 中間報告書発行 |
| 2月2日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
2007年度
| 日程 | イベント |
|---|---|
| 5月7日 | 平成19年3月期 決算発表 |
| 5月31日 | 平成19年3月期 決算説明会 |
| 6月21日 | 第77期 定時株主総会 |
| 6月22日 | 第77期 報告書発行 |
| 7月26日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 |
| 8月中旬 | 環境・社会報告書2007発行 |
| 11月 5日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
| 11月29日 | 平成20年3月期 中間決算説明会 |
| 12月3日 | 第78期 中間報告書発行 |
| 1月30日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 |
| 3月 4日 | 第2次中期5ヵ年経営計画発表 |
| 3月6日 | 第2次中期5ヵ年経営計画説明会(機関投資家対象) |
| 3月28日 | 個人投資家向けIR説明会 |


